Technical data
| Flow rate | Up to 27 m³/h |
| Total head | Up to 97 m |
| Max. working pressure | 10 bar |
| Max. temperature of the liquid | 15°C ÷ +85°C for std, H, HS versions -15°C ÷ +110°C for TE version for high temperatures |
| Poles | 2 |
| Insulation class | F |
| Protection degree | IP55 |
| Voltage | Single-phase 1~230V ±10% Three-phase 3~230/400V ±10% |
Materials
| Pump body | AISI 304 |
| Impeller | AISI 304 |
| Shaft | Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) |
| Mechanical seal | Ceramic/Carbon/EPDM (standard) H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon Carbide/Silicon Carbide/FPM |
| Motor support | EN AB-AISi11Cu2(Fe) (precision-cast aluminium) |





Reviews
There are no reviews yet.